PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN VOLÚMENES Y VALORES (1995-2008)
 
Año Prod. en Volúmenes
(Tn) 1
Prod en valores
(us$ MM) 2
1995 1.490.400 625,97
1996 1.288.985 438,25
1997 1.649.140 412,29
1998 1.749.184 524,76
1999 1.568.156 392,04
2000 1.557.703 436,16
2001 1.607.423 450,08
2002 1.655.616 358,23
2003 1.924.779 447,30
2004 1.815.845 427,80
2005 2.138.826 553,33
2006 2.438.492 714,26
2007 2.168.674 716,23
2008 2.447.764
933,83


 

Fuente: C.A.R.T., Amerop SA, INDEC y BCRA
Notas:
(1) A valor crudo.
(2) Se tomó el valor del dólar y los precios salida de fábrica (vagón/ingenio) a diciembre de cada año (fin de zafra)

 
 
 
PRODUCCIÓN vs. EXPORTACIÓN DE AZÚCAR (1995-2008)
 
Año Producción (Tn Vl Cr) Exportación (Tn Vl Cr)
1995 1.490.400 165.250
1996 1.288.985 148.644
1997 1.649.140 139..732
1998 1.749.184 178.106
1999 1.568.156 195.894
2000 1.557.703 184.482
2001 1.607.423 114.600
2002 1.65.5616 271.024
2003 1.924.779 177.314
2004 1.815.845 229.056
2005 2.138.826 535.780
2006 2.438.492 714.264
2007 2.168.674 358.238
2008 2.447.764
407.574

 
Fuente: INDEC y C.A.R.T.
Elaboración: Alimentos Argentinos - MinAgri
 
Año Exportación
(Tn Vl Cr)
Exportación
(us$ MM)
1995 165.250 65,5530225
1996 148.644 54,51667344
1997 139732 44,13016024
1998 178.106 45,47758604
1999 195.894 39,1983894
2000 184482 41,02510716
2001 114.600 28,244316
2002 271.024 61,69590336
2003 177.314 38,25904178
2004 229.056 54,77416128
2005 535.780 154,4064382
2006 714.264 257,9350157
2007 358.238 109,77608
2008 407.574 134
 
Fuente: INDEC
Elaboración: Alimentos Argentinos - MinAgri
 
 
 
CONSUMO REAL (1996-2008)
 
Año Consumo Real (Tn)
1996 1.240.696
1997 1339101
1998 1.398.147
1999 1.450.808
2000 1.436.063
2001 1.325.938
2002 1.431.378
2003 1.341.309
2004 1.461.619
2005 1.534.463
2006 1.663.122
2007 1.864.679
2008 1.719.511
 
Fuente: INDEC, Centro Azucarerto Argentino y C.A.R.T.
Elaboración: Alimentos Argentinos - MinAgri